Les notes rectifiées :
matricule | c_continue | examen |
X150638 | 18.5 | 18.5 |
161631052224 | 0 | abs |
171731046847 | 0 | abs |
171731035983 | 9.5 | 0.5 |
171731058380 | 9.75 | 3.75 |
X150230 | 14.5 | 6.5 |
171731030205 | 5 | 0.25 |
161631096115 | 8.5 | 3.5 |
171731034317 | 9 | 3 |
171731028261 | 11.5 | 2.5 |
171731041918 | 0 | abs |
161631063017 | 17.5 | 15 |
161631064097 | 0 | abs |
171731106639 | 16.5 | 14.5 |
161631032758 | 5.75 | 5 |
161631035274 | 0 | abs |
171731099737 | 11.25 | 4.5 |
171731058479 | 6.5 | 0.5 |
171731053109 | 3.5 | abs |
171731036892 | 1.25 | 0.5 |
161631058906 | 0 | abs |
171731037280 | 5.5 | 0.5 |
X150565 | 12 | 6.5 |
171731068866 | 6.25 | 0.5 |
171731037856 | 7.5 | 0.5 |
161631114806 | 16.25 | 3.5 |
161631062749 | 13.25 | 11.5 |
161631038289 | 0 | abs |
171731033535 | 9.25 | 3.5 |
011731053210 | 13 | 11 |
161631110065 | 15 | 9 |
171731057429 | 8.5 | 7 |
171731058199 | 10.75 | 10 |
171731041374 | 18.75 | 15 |
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteMonsieur, je suis MAZNI SARAH,je vous écris à propos de la note que vous avez affiché sur le Blog; je veux vous attirer l'attention que ma note de l'ETCD que vous avez affiché ce n'est pas la même que celle que vous m'avez donné le jour de la consultation sachant que je me suis présenté le jour de consultation le Dimanche 21 janvier 2018
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteMonsieur je n'ai pas vu votre commentaire, merci de me répondre.
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete